계약 차량 나트랑
나트랑의 4인승, 7인승, 16인승, 29인승 차량 대여. 계약 렌터카 전문, 나트랑에서 판티엣 무이네, 달랏, 빈히, 판랑, 뚜이호아, 꾸이년, 사이공, 다낭까지 지방 간 투어 차량, 4석부터 차량 렌트, 7~45석, 호치민 달랏까지 저렴한 Ninh Hoa 계약 버스. 신차는 서비스 수수료 없이 올인클루시브 가격입니다. 매우 저렴한 가격으로 사이공-다낭 버스 티켓을 예약하고 지원을 받으려면 저희에게 문의하세요
캄란 공항 렌터카
차량 종류(가격/1회)
| 편도 렌터카 | 가격 (VND) |
| 4인승 택시 | 250,000 |
| 7인승 택시 | 300,000 |
| 16인승 관광 차량 | 500,000 |
| 29인승 관광 차량 | 1,000,000 |
| 45인승 관광 차량 | 1,800,000 |
나트랑 저렴한 차량 렌트
나트랑에서 계약 차량 및 투어 차량을 전문적으로 대여해 드립니다. 나트랑에서 판티엣 무이네, 달랏, 빈히, 판랑, 뚜이호아, 꾸이년, 사이공, 다낭으로 가는 지역 간 여행 차량도 있습니다. 4인승, 7인승부터 45인승까지 최신 차량을 서비스 요금 없이 패키지 가격으로 제공합니다.

지방출장을 위한 렌터카 4석, 7석부터
저렴한 Cam Ranh Nha Trang 공항 셔틀 서비스
개인 차량을 렌트하여 칸화(Khanh Hoa) 나트랑(Nha Trang)의 고향이나 지방으로 돌아가세요.
Khanh Hoa의 결혼식을 위한 렌터카
성 내부 및 카인호아성 외부 여행을 위한 렌터카
나트랑 관광 지역의 이벤트 렌터카, 이벤트 조직
나트랑 관광 차량 가격표
| 여행 차량 대여 경로 | 4인승 차량 가격 | 7인승 차량 가격 | 16인승 차량 가격 |
| 나트랑 – 캄란 (왕복) 여행 차량 대여 가격 | 400,000đ | 600,000đ | 900,000đ |
| 나트랑 – 빙바 항구/캄란 여행 차량 대여 가격 | 400,000đ | 600,000đ | 900,000đ |
| 나트랑 – 빈랍/빈티엔 섬 여행 차량 대여 가격 | 700,000đ | 900,000đ | 1,400,000đ |
| 나트랑 – 빈흥/바이킨 해변 여행 차량 대여 가격 | 800,000đ | 1,000,000đ | 1,600,000đ |
| 나트랑 – 닌추르, 빈하이 여행 차량 대여 가격 | 800,000đ | 1,000,000đ | 1,900,000đ |
| 나트랑 – 바이 다이 관광지 (왕복) 여행 차량 대여 가격 | 400,000đ | 600,000đ | 900,000đ |
| 나트랑 – 시티 5시간 (6포인트) 여행 차량 대여 가격 | 500,000đ | 700,000đ | 1,000,000đ |
| 나트랑 – 동구우 투어, 항라이, 빈하이 (1일) 여행 차량 대여 가격 | 1,200,000đ | 1,500,000đ | 2,200,000đ |
| 나트랑 – 시티 10시간 (6포인트 + 식사) 여행 차량 대여 가격 | 900,000đ | 1,100,000đ | 1,800,000đ |
| 나트랑 – 닌호아 시 여행 차량 대여 가격 | 400,000đ | 600,000đ | 900,000đ |
| 나트랑 – 록레크 – 닌호아 여행 차량 대여 가격 | 500,000đ | 700,000đ | 1,100,000đ |
| 나트랑 – 디엡손 섬 여행 차량 대여 가격 | 600,000đ | 800,000đ | 1,100,000đ |
| 나트랑 – 양바이 폭포 관광지 여행 차량 대여 가격 | 500,000đ | 900,000đ | 1,300,000đ |
| 나트랑 – 빈펄 (왕복) 여행 차량 대여 가격 | 250,000đ | 350,000đ | 600,000đ |
| 나트랑 – 아이 리조트 온천 (왕복) 여행 차량 대여 가격 | 300,000đ | 350,000đ | 600,000đ |
| 나트랑 – 긴섬 – 롱푸 (왕복) 여행 차량 대여 가격 | 500,000đ | 700,000đ | 1,200,000đ |
| 나트랑 – 바호 (왕복) 여행 차량 대여 가격 | 600,000đ | 800,000đ | 1,400,000đ |
| 나트랑 – 판랑 닌투안 여행 차량 대여 가격 | 800,000đ | 1,000,000đ | 1,800,000đ |
| 나트랑 – 무이네 – 판티엣 – 빈투안 여행 차량 대여 가격 | 1,600,000đ | 1,900,000đ | 2,800,000đ |
| 나트랑 – 호치민시 (사이공) 여행 차량 대여 가격 | 4,000,000đ | 4,400,000đ | 5,600,000đ |
| 나트랑 – 다랏 여행 차량 대여 가격 | 1,200,000đ | 1,500,000đ | 2,000,000đ |
| 나트랑 – 부온매투오트 – 다크락 여행 차량 대여 가격 | 1,700,000đ | 2,100,000đ | 2,900,000đ |
| 나트랑 – 투이호아 – 푸옌 여행 차량 대여 가격 | 1,200,000đ | 1,500,000đ | 2,100,000đ |
| 나트랑 – 꾸이논 – 빈딘 여행 차량 대여 가격 | 1,800,000đ | 2,100,000đ | 2,800,000đ |
| 나트랑 – 다낭시 여행 차량 대여 가격 | 4,500,000đ | 4,900,000đ | 6,400,000đ |
나트랑 차량 예약 및 렌탈 서비스










