다랏에서 호찌민까지 차량 요금표
| 출발지 | 도착지 | 거리 (km) | 4인승 차량 | 7인승 차량 | 7인승 넓은 차량 |
|---|---|---|---|---|---|
| Da Lat | Quan 1 | 320 | 3.200.000 VND | 3.400.000 VND | 3.500.000 VND |
| Da Lat | Quan 2 | 310 | 3.100.000 VND | 3.300.000 VND | 3.400.000 VND |
| Da Lat | Quan 3 | 320 | 3.200.000 VND | 3.400.000 VND | 3.500.000 VND |
| Da Lat | Quan 4 | 320 | 3.200.000 VND | 3.400.000 VND | 3.500.000 VND |
| Da Lat | Quan 5 | 320 | 3.200.000 VND | 3.400.000 VND | 3.500.000 VND |
| Da Lat | Quan 6 | 320 | 3.200.000 VND | 3.400.000 VND | 3.500.000 VND |
| Da Lat | Quan 7 | 320 | 3.200.000 VND | 3.400.000 VND | 3.500.000 VND |
| Da Lat | Quan 8 | 320 | 3.200.000 VND | 3.400.000 VND | 3.500.000 VND |
| Da Lat | Quan 9 | 300 | 3.000.000 VND | 3.200.000 VND | 3.300.000 VND |
| Da Lat | Quan 10 | 320 | 3.200.000 VND | 3.400.000 VND | 3.500.000 VND |
| Da Lat | Quan 11 | 320 | 3.200.000 VND | 3.400.000 VND | 3.500.000 VND |
| Da Lat | Quan 12 | 320 | 3.200.000 VND | 3.400.000 VND | 3.500.000 VND |
| Da Lat | Thu Duc | 330 | 3.300.000 VND | 3.500.000 VND | 3.600.000 VND |
| Da Lat | Tan Binh | 320 | 3.200.000 VND | 3.400.000 VND | 3.500.000 VND |
| Da Lat | Binh Tan | 320 | 3.200.000 VND | 3.400.000 VND | 3.500.000 VND |
| Da Lat | Binh Thanh | 320 | 3.200.000 VND | 3.400.000 VND | 3.500.000 VND |
| Da Lat | Tan Phu | 320 | 3.200.000 VND | 3.400.000 VND | 3.500.000 VND |
| Da Lat | Go Vap | 320 | 3.200.000 VND | 3.400.000 VND | 3.500.000 VND |
| Da Lat | Phu Nhuan | 320 | 3.200.000 VND | 3.400.000 VND | 3.500.000 VND |
| Da Lat | Nha Be | 320 | 3.200.000 VND | 3.400.000 VND | 3.500.000 VND |
| Da Lat | Binh Chanh | 340 | 3.400.000 VND | 3.600.000 VND | 3.700.000 VND |
| Da Lat | Hoc Mon | 340 | 3.400.000 VND | 3.600.000 VND | 3.700.000 VND |
| Da Lat | Can Gio | 350 | 3.500.000 VND | 3.700.000 VND | 3.800.000 VND |
| Da Lat | Cu Chi | 350 | 3.500.000 VND | 3.700.000 VND | 3.800.000 VND |



