Car Prices from Da Lat to Ho Chi Minh City
| Departure Point | Destination | Distance (km) | 4-seater Car | 7-seater Car | Spacious 7-seater Car |
|---|---|---|---|---|---|
| Da Lat | District 1 | 320 | 3,200,000 VND | 3,400,000 VND | 3,500,000 VND |
| Da Lat | District 2 | 310 | 3,100,000 VND | 3,300,000 VND | 3,400,000 VND |
| Da Lat | District 3 | 320 | 3,200,000 VND | 3,400,000 VND | 3,500,000 VND |
| Da Lat | District 4 | 320 | 3,200,000 VND | 3,400,000 VND | 3,500,000 VND |
| Da Lat | District 5 | 320 | 3,200,000 VND | 3,400,000 VND | 3,500,000 VND |
| Da Lat | District 6 | 320 | 3,200,000 VND | 3,400,000 VND | 3,500,000 VND |
| Da Lat | District 7 | 320 | 3,200,000 VND | 3,400,000 VND | 3,500,000 VND |
| Da Lat | District 8 | 320 | 3,200,000 VND | 3,400,000 VND | 3,500,000 VND |
| Da Lat | District 9 | 300 | 3,000,000 VND | 3,200,000 VND | 3,300,000 VND |
| Da Lat | District 10 | 320 | 3,200,000 VND | 3,400,000 VND | 3,500,000 VND |
| Da Lat | District 11 | 320 | 3,200,000 VND | 3,400,000 VND | 3,500,000 VND |
| Da Lat | District 12 | 320 | 3,200,000 VND | 3,400,000 VND | 3,500,000 VND |
| Da Lat | Thu Duc City | 330 | 3,300,000 VND | 3,500,000 VND | 3,600,000 VND |
| Da Lat | Tan Binh | 320 | 3,200,000 VND | 3,400,000 VND | 3,500,000 VND |
| Da Lat | Binh Tan | 320 | 3,200,000 VND | 3,400,000 VND | 3,500,000 VND |
| Da Lat | Binh Thanh | 320 | 3,200,000 VND | 3,400,000 VND | 3,500,000 VND |
| Da Lat | Tan Phu | 320 | 3,200,000 VND | 3,400,000 VND | 3,500,000 VND |
| Da Lat | Go Vap | 320 | 3,200,000 VND | 3,400,000 VND | 3,500,000 VND |
| Da Lat | Phu Nhuan | 320 | 3,200,000 VND | 3,400,000 VND | 3,500,000 VND |
| Da Lat | Nha Be | 320 | 3,200,000 VND | 3,400,000 VND | 3,500,000 VND |
| Da Lat | Binh Chanh | 340 | 3,400,000 VND | 3,600,000 VND | 3,700,000 VND |
| Da Lat | Hoc Mon | 340 | 3,400,000 VND | 3,600,000 VND | 3,700,000 VND |
| Da Lat | Can Gio | 350 | 3,500,000 VND | 3,700,000 VND | 3,800,000 VND |
| Da Lat | Cu Chi | 350 | 3,500,000 VND | 3,700,000 VND | 3,800,000 VND |



