Bảng giá Xe Đà Lạt đi Hồ Chí Minh
| Điểm khởi hành | Điểm đến | Khoảng cách (km) | XE 4 CHỖ | Xe 7 chỗ | Xe 7 chỗ (rộng) |
|---|---|---|---|---|---|
| Đà Lạt | Quận 1 | 320 | 3.200.000 VND | 3.400.000 VND | 3.500.000 VND |
| Đà Lạt | Quận 2 | 310 | 3.100.000 VND | 3.300.000 VND | 3.400.000 VND |
| Đà Lạt | Quận 3 | 320 | 3.200.000 VND | 3.400.000 VND | 3.500.000 VND |
| Đà Lạt | Quận 4 | 320 | 3.200.000 VND | 3.400.000 VND | 3.500.000 VND |
| Đà Lạt | Quận 5 | 320 | 3.200.000 VND | 3.400.000 VND | 3.500.000 VND |
| Đà Lạt | Quận 6 | 320 | 3.200.000 VND | 3.400.000 VND | 3.500.000 VND |
| Đà Lạt | Quận 7 | 320 | 3.200.000 VND | 3.400.000 VND | 3.500.000 VND |
| Đà Lạt | Quận 8 | 320 | 3.200.000 VND | 3.400.000 VND | 3.500.000 VND |
| Đà Lạt | Quận 9 | 300 | 3.000.000 VND | 3.200.000 VND | 3.300.000 VND |
| Đà Lạt | Quận 10 | 320 | 3.200.000 VND | 3.400.000 VND | 3.500.000 VND |
| Đà Lạt | Quận 11 | 320 | 3.200.000 VND | 3.400.000 VND | 3.500.000 VND |
| Đà Lạt | Quận 12 | 320 | 3.200.000 VND | 3.400.000 VND | 3.500.000 VND |
| Đà Lạt | Thủ Đức | 330 | 3.300.000 VND | 3.500.000 VND | 3.600.000 VND |
| Đà Lạt | Tân Bình | 320 | 3.200.000 VND | 3.400.000 VND | 3.500.000 VND |
| Đà Lạt | Bình Tân | 320 | 3.200.000 VND | 3.400.000 VND | 3.500.000 VND |
| Đà Lạt | Bình Thạnh | 320 | 3.200.000 VND | 3.400.000 VND | 3.500.000 VND |
| Đà Lạt | Tân Phú | 320 | 3.200.000 VND | 3.400.000 VND | 3.500.000 VND |
| Đà Lạt | Gò Vấp | 320 | 3.200.000 VND | 3.400.000 VND | 3.500.000 VND |
| Đà Lạt | Phú Nhuận | 320 | 3.200.000 VND | 3.400.000 VND | 3.500.000 VND |
| Đà Lạt | Nhà Bè | 320 | 3.200.000 VND | 3.400.000 VND | 3.500.000 VND |
| Đà Lạt | Bình Chánh | 340 | 3.400.000 VND | 3.600.000 VND | 3.700.000 VND |
| Đà Lạt | Hóc Môn | 340 | 3.400.000 VND | 3.600.000 VND | 3.700.000 VND |
| Đà Lạt | Cần Giờ | 350 | 3.500.000 VND | 3.700.000 VND | 3.800.000 VND |
| Đà Lạt | Củ Chi | 350 | 3.500.000 VND | 3.700.000 VND | 3.800.000 VND |



