Bảng giá xe Đà Lạt đi Ninh Thuận
| Điểm khởi hành | Điểm đến | Khoảng cách (km) | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 7 chỗ rộng |
| Đà Lạt | Phan Rang – Tháp Chàm | 100 | 1.000.000 VND | 1.200.000 VND | 1.300.000 VND |
| Đà Lạt | Ninh Phước | 115 | 1.150.000 VND | 1.350.000 VND | 1.450.000 VND |
| Đà Lạt | Ninh Hải | 130 | 1.300.000 VND | 1.500.000 VND | 1.600.000 VND |
| Đà Lạt | Ninh Sơn | 90 | 900.000 VND | 1.100.000 VND | 1.200.000 VND |
| Đà Lạt | Thuận Nam | 130 | 1.300.000 VND | 1.500.000 VND | 1.600.000 VND |
| Đà Lạt | Thuận Bắc | 120 | 1.200.000 VND | 1.400.000 VND | 1.500.000 VND |
| Đà Lạt | Bắc Ái | 100 | 1.000.000 VND | 1.200.000 VND | 1.300.000 VND |



