Bảng giá xe Đà Lạt đi Đăk Lắk
| Điểm khởi hành | Điểm đến | Khoảng cách (km) | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 7 chỗ rộng |
| Đà Lạt | Buôn Ma Thuột | 200 | 1.800.000 VND | 2.000.000 VND | 2.100.000 VND |
| Đà Lạt | BUÔN HỒ | 230 | 2.300.000 VND | 2.500.000 VND | 2.600.000 VND |
| Đà Lạt | BUÔN ĐÔN | 260 | 2.600.000 VND | 2.800.000 VND | 2.900.000 VND |
| Đà Lạt | CƯ KUIN | 190 | 1.900.000 VND | 2.100.000 VND | 2.200.000 VND |
| Đà Lạt | CƯ M’GAR | 230 | 2.300.000 VND | 2.500.000 VND | 2.600.000 VND |
| Đà Lạt | EAH’LEO | 270 | 2.700.000 VND | 2.900.000 VND | 3.000.000 VND |
| Đà Lạt | EA KAR | 230 | 2.300.000 VND | 2.500.000 VND | 2.600.000 VND |
| Đà Lạt | EA SÚP | 300 | 3.000.000 VND | 3.200.000 VND | 3.300.000 VND |
| Đà Lạt | KRONG ANA | 200 | 2.000.000 VND | 2.200.000 VND | 2.300.000 VND |
| Đà Lạt | KRONG BÔNG | 220 | 2.200.000 VND | 2.400.000 VND | 2.500.000 VND |
| Đà Lạt | KRONG BUK | 250 | 2.500.000 VND | 2.700.000 VND | 2.800.000 VND |
| Đà Lạt | KRONG NĂNG | 250 | 2.500.000 VND | 2.700.000 VND | 2.800.000 VND |
| Đà Lạt | KRONG PÁK | 230 | 2.300.000 VND | 2.500.000 VND | 2.600.000 VND |
| Đà Lạt | HUYỆN LẮK | 160 | 1.600.000 VND | 1.800.000 VND | 1.900.000 VND |
| Đà Lạt | M Đ’RĂK | 180 | 1.800.000 VND | 2.000.000 VND | 2.100.000 VND |



