Car Prices from Da Lat to Dak Lak
| Departure Point | Destination | Distance (km) | 4-seater Car | 7-seater Car | Spacious 7-seater Car |
|---|---|---|---|---|---|
| Da Lat | Buon Ma Thuot | 200 | 1,800,000 VND | 2,000,000 VND | 2,100,000 VND |
| Da Lat | Buon Ho | 230 | 2,300,000 VND | 2,500,000 VND | 2,600,000 VND |
| Da Lat | Buon Don | 260 | 2,600,000 VND | 2,800,000 VND | 2,900,000 VND |
| Da Lat | Cu Kuin | 190 | 1,900,000 VND | 2,100,000 VND | 2,200,000 VND |
| Da Lat | Cu M’gar | 230 | 2,300,000 VND | 2,500,000 VND | 2,600,000 VND |
| Da Lat | Ea H’leo | 270 | 2,700,000 VND | 2,900,000 VND | 3,000,000 VND |
| Da Lat | Ea Kar | 230 | 2,300,000 VND | 2,500,000 VND | 2,600,000 VND |
| Da Lat | Ea Sup | 300 | 3,000,000 VND | 3,200,000 VND | 3,300,000 VND |
| Da Lat | Krong Ana | 200 | 2,000,000 VND | 2,200,000 VND | 2,300,000 VND |
| Da Lat | Krong Bong | 220 | 2,200,000 VND | 2,400,000 VND | 2,500,000 VND |
| Da Lat | Krong Buk | 250 | 2,500,000 VND | 2,700,000 VND | 2,800,000 VND |
| Da Lat | Krong Nang | 250 | 2,500,000 VND | 2,700,000 VND | 2,800,000 VND |
| Da Lat | Krong Pac | 230 | 2,300,000 VND | 2,500,000 VND | 2,600,000 VND |
| Da Lat | Lak District | 160 | 1,600,000 VND | 1,800,000 VND | 1,900,000 VND |
| Da Lat | M’Drak | 180 | 1,800,000 VND | 2,000,000 VND | 2,100,000 VND |



