다낭행 달랏 차량 요금표
| 출발지 | 도착지 | 거리 (km) | 4인승 차량 | 7인승 차량 | 7인승 넓은 차량 |
| Da Lat | Đa Nang | 650 | 6.500.000 VND | 6.600.000 VND | 6.700.000 VND |
| Da Lat | Tam Ky | 570 | 5.700.000 VND | 5.900.000 VND | 6.000.000 VND |
| Da Lat | Hoi An | 620 | 6.200.000 VND | 6.300.000 VND | 6.400.000 VND |
| Da Lat | Dien Ban | 630 | 6.300.000 VND | 6.400.000 VND | 6.500.000 VND |
| Da Lat | Duy Xuyen | 630 | 6.300.000 VND | 6.400.000 VND | 6.500.000 VND |
| Da Lat | Dai Loc | 630 | 6.300.000 VND | 6.400.000 VND | 6.500.000 VND |



