Cam Ranh 공항 셔틀 버스
캄란 공항에서 나트랑 중심부까지의 이동 거리
캄란 공항에서 나트랑 중심부까지의 거리는 36km이며, 평균 이동 시간은 45분입니다. 신속하게 도착하고 친절한 서비스를 제공하는 … Natour Nha Trang 차량이 나트랑에 도착하는 당신에게 멋진 경험을 선사합니다. 즉시 지원을 원하시면 연락주세요: 0889999415
캄란 공항에서 나트랑까지의 4인승, 7인승, 16인승 차량 요금
| 노선 | Km | 4인승 차량 | 7인승 차량 | 16인승 차량 |
| 캄란 공항에서 나트랑 (중심부)까지 차량 대여 | 36 | 250.000 VND | 300.000 VND | 500.000 VND |
| 캄란 공항에서 빈펄까지 차량 대여 | 38 | 250.000 VND | 300.000 VND | 500.000 VND |
| 캄란 공항에서 나트랑 (도시 북쪽)까지 차량 대여 | 40-45 | 300.000 VND | 350.000 VND | 550.000 VND |
| 캄란 공항에서 아미아나까지 차량 대여 | 45 | 320.000 VND | 370.000 VND | 600.000 VND |
위의 요금은 유가 변동에 따라 10% 인상될 수 있습니다.
캄란 공항에서 카맘으로 가는 4인승, 7인승 택시
| 노선 | Km | 4인승 차량 | 7인승 차량 | 16인승 차량 |
| 캄란 공항에서 바 응오이 캄란까지 차량 대여 | 20 | 250.000 VND | 300.000 VND | 450.000 VND |
| 캄란 공항에서 빙바 항구까지 차량 대여 | 20 | 250.000 VND | 300.000 VND | 450.000 VND |
| 캄란 공항에서 빈랍까지 차량 대여 | 55 | 600.000 VND | 700.000 VND | 900.000 VND |
| 캄란 공항에서 빈흥 바이킨까지 차량 대여 | 65 | 700.000 VND | 800.000 VND | 1.200.000 VND |
위의 요금은 유가 변동에 따라 10% 인상될 수 있습니다.
캄란 공항에서 캄람 방향으로 가는 4인승, 7인승 택시
| 노선 | Km | 4인승 차량 | 7인승 차량 | 16인승 차량 |
| 캄란 공항에서 캄하이 캄람까지 차량 대여 | 18 | 200.000 VND | 250.000 VND | 400.000 VND |
| 캄란 공항에서 캄득 캄람까지 차량 대여 | 25 | 250.000 VND | 300.000 VND | 450.000 VND |
| 캄란 공항에서 미아 리조트까지 차량 대여 | 22 | 250.000 VND | 300.000 VND | 500.000 VND |
| 캄란 공항에서 KN 골프 링크까지 차량 대여 | 20 | 250.000 VND | 300.000 VND | 400.000 VND |
| 캄란 공항에서 기타 리조트까지 차량 대여 | 5-8 | 150.000 VND | 200.000 VND | 350.000 VND |
| 캄란 공항에서 NOA Selectum 리조트까지 차량 대여 | 15 | 200.000 VND | 250.000 VND | 400.000 VND |
| 캄란 공항에서 다이아몬드 베이 리조트까지 차량 대여 | 25 | 250.000 VND | 300.000 VND | 500.000 VND |
캄란 공항에서 닌호아 방향으로 가는 4인승, 7인승 택시
| 노선 | Km | 4인승 차량 | 7인승 차량 | 16인승 차량 |
| 캄란 공항에서 TX 닌호아까지 차량 대여 | 65 | 650.000 VND | 750.000 VND | 1.200.000 VND |
| 캄란 공항에서 독렛 닌호아까지 차량 대여 | 80 | 800.000 VND | 900.000 VND | 1.400.000 VND |
| 캄란 공항에서 L’Alya 닌반 만까지 차량 대여 | 55 | 500.000 VND | 600.000 VND | 850.000 VND |
| 캄란 공항에서 안람 리트리트까지 차량 대여 | 55 | 500.000 VND | 600.000 VND | 850.000 VND |
| 캄란 공항에서 식센 리조트까지 차량 대여 | 45 | 450.000 VND | 500.000 VND | 800.000 VND |
| 캄란 공항에서 현대 조선소까지 차량 대여 | 80 | 800.000 VND | 900.000 VND | 1.200.000 VND |
캄란 공항에서 반닌 방향으로 가는 4인승, 7인승 택시
| 노선 | Km | 4인승 차량 | 7인승 차량 | 16인승 차량 |
| 캄란 공항에서 반기아 반닌까지 차량 대여 | 85 | 800.000 VND | 900.000 VND | 1.400.000 VND |
| 캄란 공항에서 디엡손 반닌까지 차량 대여 | 85 | 800.000 VND | 900.000 VND | 1.400.000 VND |
| 캄란 공항에서 투봉 반닌까지 차량 대여 | 100 | 1.000.000 VND | 1.100.000 VND | 1.600.000 VND |
| 캄란 공항에서 다이란 반닌까지 차량 대여 | 110 | 1.100.000 VND | 1.200.000 VND | 1.800.000 VND |
| 캄란 공항에서 담몬 반닌까지 차량 대여 | 130 | 1.200.000 VND | 1.300.000 VND | 1.900.000 VND |


