차량 요금표: Nha Trang에서 Bình Định
| 출발지 | 도착지 | 거리 (Km) | 4인승 | 7인승 | 넓은 7인승 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nha Trang | Quy Nhơn | 220 | 2,000,000 VND | 2,200,000 VND | 2,300,000 VND |
| Nha Trang | An Nhơn | 235 | 2,200,000 VND | 2,400,000 VND | 2,500,000 VND |
| Nha Trang | Hoài Nhơn | 300 | 2,800,000 VND | 3,000,000 VND | 3,100,000 VND |
| Nha Trang | An Lão | 315 | 2,800,000 VND | 3,000,000 VND | 3,100,000 VND |
| Nha Trang | Hoài Ân | 300 | 2,800,000 VND | 3,000,000 VND | 3,100,000 VND |
| Nha Trang | Phù Cát | 240 | 2,200,000 VND | 2,400,000 VND | 2,500,000 VND |
| Nha Trang | Phù Mỹ | 260 | 2,500,000 VND | 2,700,000 VND | 2,800,000 VND |
| Nha Trang | Tây Sơn | 260 | 2,400,000 VND | 2,600,000 VND | 2,700,000 VND |
| Nha Trang | Tuy Phước | 220 | 2,000,000 VND | 2,200,000 VND | 2,300,000 VND |
| Nha Trang | Vân Canh | 235 | 2,300,000 VND | 2,500,000 VND | 2,600,000 VND |
| Nha Trang | Vĩnh Thạnh | 280 | 2,700,000 VND | 2,900,000 VND | 3,000,000 VND |



