Price List for Cars from Nha Trang to Binh Dinh
| FROM | TO | DISTANCE (KM) | 4-SEAT CAR | 7-SEAT CAR | 7-SEAT CAR (Spacious) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nha Trang | Quy Nhon | 220 | 2,000,000 VND | 2,200,000 VND | 2,300,000 VND |
| Nha Trang | An Nhon | 235 | 2,200,000 VND | 2,400,000 VND | 2,500,000 VND |
| Nha Trang | Hoai Nhon | 300 | 2,800,000 VND | 3,000,000 VND | 3,100,000 VND |
| Nha Trang | An Lao | 315 | 2,800,000 VND | 3,000,000 VND | 3,100,000 VND |
| Nha Trang | Hoai An | 300 | 2,800,000 VND | 3,000,000 VND | 3,100,000 VND |
| Nha Trang | Phu Cat | 240 | 2,200,000 VND | 2,400,000 VND | 2,500,000 VND |
| Nha Trang | Phu My | 260 | 2,500,000 VND | 2,700,000 VND | 2,800,000 VND |
| Nha Trang | Tay Son | 260 | 2,400,000 VND | 2,600,000 VND | 2,700,000 VND |
| Nha Trang | Tuy Phuoc | 220 | 2,000,000 VND | 2,200,000 VND | 2,300,000 VND |
| Nha Trang | Van Canh | 235 | 2,300,000 VND | 2,500,000 VND | 2,600,000 VND |
| Nha Trang | Vinh Thanh | 280 | 2,700,000 VND | 2,900,000 VND | 3,000,000 VND |



