다랏에서 후에까지 차량 요금표
| 출발지 | 도착지 | 거리 (KM) | 4인승 차량 | 7인승 차량 | 7인승 넓은 차량 |
|---|---|---|---|---|---|
| Da Lat | Hue | 730 | 7.300.000 VND | 7.500.000 VND | 7.600.000 VND |
| Da Lat | Huong Thuy | 720 | 7.200.000 VND | 7.400.000 VND | 7.500.000 VND |
| Da Lat | Huong Tra | 750 | 7.500.000 VND | 7.700.000 VND | 7.800.000 VND |
| Da Lat | Phong Dien | 770 | 7.700.000 VND | 7.900.000 VND | 8.000.000 VND |
| Da Lat | Quang Dien | 770 | 7.700.000 VND | 7.900.000 VND | 8.000.000 VND |
| Da Lat | Phu Quang | 730 | 7.300.000 VND | 7.500.000 VND | 7.600.000 VND |
| Da Lat | Phu Loc | 690 | 6.900.000 VND | 7.100.000 VND | 7.200.000 VND |
| Da Lat | Nam Dong | 720 | 7.200.000 VND | 7.400.000 VND | 7.500.000 VND |



