Bảng giá Xe Đà Lạt đi Huế
| TỪ | ĐẾN | KHOẢNG CÁCH (KM) | XE 4 CHỖ | XE 7 CHỖ | Xe 7 CHỖ RỘNG |
|---|---|---|---|---|---|
| Đà Lạt | Huế | 730 | 7.300.000 VND | 7.500.000 VND | 7.600.000 VND |
| Đà Lạt | Hương Thủy | 720 | 7.200.000 VND | 7.400.000 VND | 7.500.000 VND |
| Đà Lạt | Hương Trà | 750 | 7.500.000 VND | 7.700.000 VND | 7.800.000 VND |
| Đà Lạt | Phong Điền | 770 | 7.700.000 VND | 7.900.000 VND | 8.000.000 VND |
| Đà Lạt | Quảng Điền | 770 | 7.700.000 VND | 7.900.000 VND | 8.000.000 VND |
| Đà Lạt | Phú Quang | 730 | 7.300.000 VND | 7.500.000 VND | 7.600.000 VND |
| Đà Lạt | Phú Lộc | 690 | 6.900.000 VND | 7.100.000 VND | 7.200.000 VND |
| Đà Lạt | Nam Đông | 720 | 7.200.000 VND | 7.400.000 VND | 7.500.000 VND |



