나트랑에서 후에까지 차량 가격표
| 출발지 | 도착지 | 거리 (KM) | 4인승 차량 | 7인승 차량 | 7인승 넓은 차량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 나트랑 | 후에 | 610 | 6.100.000 VND | 6.300.000 VND | 6.400.000 VND |
| 나트랑 | 흐엉투이 | 600 | 6.000.000 VND | 6.200.000 VND | 6.300.000 VND |
| 나트랑 | 흐엉짜 | 630 | 6.300.000 VND | 6.500.000 VND | 6.600.000 VND |
| 나트랑 | 퐁디엔 | 650 | 6.500.000 VND | 6.700.000 VND | 6.800.000 VND |
| 나트랑 | 꽝디엔 | 650 | 6.500.000 VND | 6.700.000 VND | 6.800.000 VND |
| 나트랑 | 푸꽝 | 610 | 6.100.000 VND | 6.300.000 VND | 6.400.000 VND |
| 나트랑 | 풀록 | 570 | 5.700.000 VND | 5.900.000 VND | 6.000.000 VND |
| 나트랑 | 남동 | 600 | 6.000.000 VND | 6.200.000 VND | 6.300.000 VND |



