Bảng giá xe Nha Trang đi các Quận Huyện ở TP. Hồ Chí Minh
| TỪ | ĐẾN | IOẢNG CÁCH( K | XE 4 CHỖ | XE 7 CHỖ | X7 CHỖ RỘNG |
|---|---|---|---|---|---|
| Nha Trang | Quận 1 | 400 | 4.000.000 VND | 4.200.000 VND | 4.300.000 VND |
| Nha Trang | Quận 2 | 390 | 3.900.000 VND | 4.100.000 VND | 4.200.000 VND |
| Nha Trang | Quận 3 | 400 | 4.000.000 VND | 4.200.000 VND | 4.300.000 VND |
| Nha Trang | Quận 4 | 400 | 4.000.000 VND | 4.200.000 VND | 4.300.000 VND |
| Nha Trang | Quận 5 | 400 | 4.000.000 VND | 4.200.000 VND | 4.300.000 VND |
| Nha Trang | Quận 6 | 400 | 4.000.000 VND | 4.200.000 VND | 4.300.000 VND |
| Nha Trang | Quận 7 | 400 | 4.000.000 VND | 4.200.000 VND | 4.300.000 VND |
| Nha Trang | Quận 8 | 400 | 4.000.000 VND | 4.200.000 VND | 4.300.000 VND |
| Nha Trang | Quận 9 | 380 | 3.800.000 VND | 4.000.000 VND | 4.100.000 VND |
| Nha Trang | Quận 10 | 400 | 4.000.000 VND | 4.200.000 VND | 4.300.000 VND |
| Nha Trang | Quận 11 | 400 | 4.000.000 VND | 4.200.000 VND | 4.300.000 VND |
| Nha Trang | Quận 12 | 400 | 4.000.000 VND | 4.200.000 VND | 4.300.000 VND |
| Nha Trang | Thủ Đức | 390 | 3.900.000 VND | 4.100.000 VND | 4.200.000 VND |
| Nha Trang | Tân Bình | 400 | 4.000.000 VND | 4.200.000 VND | 4.300.000 VND |
| Nha Trang | Bình Tân | 400 | 4.000.000 VND | 4.200.000 VND | 4.300.000 VND |
| Nha Trang | Bình Thạnh | 400 | 4.000.000 VND | 4.200.000 VND | 4.300.000 VND |
| Nha Trang | Tân Phú | 400 | 4.000.000 VND | 4.200.000 VND | 4.300.000 VND |
| Nha Trang | Gò Vấp | 400 | 4.000.000 VND | 4.200.000 VND | 4.300.000 VND |
| Nha Trang | Phú Nhuận | 400 | 4.000.000 VND | 4.200.000 VND | 4.300.000 VND |
| Nha Trang | Nhà Bè | 400 | 4.000.000 VND | 4.200.000 VND | 4.300.000 VND |
| Nha Trang | Bình Chánh | 420 | 4.200.000 VND | 4.400.000 VND | 4.500.000 VND |
| Nha Trang | Hóc Môn | 420 | 4.200.000 VND | 4.400.000 VND | 4.500.000 VND |
| Nha Trang | Cần Giờ | 430 | 4.300.000 VND | 4.500.000 VND | 4.600.000 VND |
| Nha Trang | Củ Chi | 430 | 4.300.000 VND | 4.500.000 VND | 4.600.000 VND |



