차량 요금표: Nha Trang에서 Đà Nẵng
| 출발지 | 도착지 | 거리 (Km) | 4인승 | 7인승 | 넓은 7인승 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nha Trang | Đà Nẵng | 530 | 5,300,000 VND | 5,400,000 VND | 5,500,000 VND |
| Nha Trang | Tam Kì | 450 | 4,500,000 VND | 4,700,000 VND | 4,800,000 VND |
| Nha Trang | Hội An | 500 | 5,000,000 VND | 5,100,000 VND | 5,200,000 VND |
| Nha Trang | Điện Bàn | 510 | 5,100,000 VND | 5,200,000 VND | 5,300,000 VND |
| Nha Trang | Tuy An | 150 | 1,500,000 VND | 1,600,000 VND | 1,700,000 VND |
| Nha Trang | Duy Xuyên | 510 | 5,100,000 VND | 5,200,000 VND | 5,300,000 VND |
| Nha Trang | Đại Lộc | 510 | 5,100,000 VND | 5,200,000 VND | 5,300,000 VND |



