Price List for Cars from Nha Trang to Da Nang
| FROM | TO | DISTANCE (KM) | 4-SEAT CAR | 7-SEAT CAR | 7-SEAT CAR (Spacious) |
|---|---|---|---|---|---|
| Nha Trang | Da Nang | 530 | 5,300,000 VND | 5,400,000 VND | 5,500,000 VND |
| Nha Trang | Tam Ky | 450 | 4,500,000 VND | 4,700,000 VND | 4,800,000 VND |
| Nha Trang | Hoi An | 500 | 5,000,000 VND | 5,100,000 VND | 5,200,000 VND |
| Nha Trang | Dien Ban | 510 | 5,100,000 VND | 5,200,000 VND | 5,300,000 VND |
| Nha Trang | Tuy An | 150 | 1,500,000 VND | 1,600,000 VND | 1,700,000 VND |
| Nha Trang | Duy Xuyen | 510 | 5,100,000 VND | 5,200,000 VND | 5,300,000 VND |
| Nha Trang | Dai Loc | 510 | 5,100,000 VND | 5,200,000 VND | 5,300,000 VND |



