Car Prices from Nha Trang to Dak Lak
| From | To | Distance (km) | 4-seater Car | 7-seater Car | Spacious 7-seater Car |
|---|---|---|---|---|---|
| Nha Trang | Buon Me Thuot | 200 | 1,800,000 VND | 2,000,000 VND | 2,100,000 VND |
| Nha Trang | Buon Ho | 160 | 1,600,000 VND | 1,800,000 VND | 1,900,000 VND |
| Nha Trang | Buon Don | 240 | 2,300,000 VND | 2,500,000 VND | 2,600,000 VND |
| Nha Trang | Cu Kuin | 180 | 1,700,000 VND | 1,900,000 VND | 2,000,000 VND |
| Nha Trang | Cu M’gar | 180 | 1,700,000 VND | 1,900,000 VND | 2,000,000 VND |
| Nha Trang | Ea H’leo | 230 | 2,200,000 VND | 2,400,000 VND | 2,500,000 VND |
| Nha Trang | Ea Kar | 120 | 1,200,000 VND | 1,400,000 VND | 1,500,000 VND |
| Nha Trang | Ea Sup | 250 | 2,400,000 VND | 2,600,000 VND | 2,700,000 VND |
| Nha Trang | Krong Ana | 210 | 2,000,000 VND | 2,200,000 VND | 2,300,000 VND |
| Nha Trang | Krong Bong | 130 | 1,200,000 VND | 1,400,000 VND | 1,500,000 VND |
| Nha Trang | Krong Buk | 170 | 1,700,000 VND | 1,900,000 VND | 2,000,000 VND |
| Nha Trang | Krong Nang | 160 | 1,500,000 VND | 1,700,000 VND | 1,800,000 VND |
| Nha Trang | Krong Pac | 145 | 1,400,000 VND | 1,600,000 VND | 1,700,000 VND |
| Nha Trang | Lak District | 230 | 2,100,000 VND | 2,300,000 VND | 2,400,000 VND |
| Nha Trang | M’Drak | 90 | 900,000 VND | 1,100,000 VND | 1,200,000 VND |



