Bảng giá xe Nha Trang đi Đắk Lắk
| TỪ | ĐẾN | KHOẢNG CÁCH( KM) | XE 4 CHỖ | XE 7 CHỖ | X7 CHỖ RỘNG |
|---|---|---|---|---|---|
| Nha Trang | Buôn Mê | 200 | 1.800.000 VND | 2.000.000 VND | 2.100.000 VND |
| Nha Trang | Buôn Hồ | 160 | 1.600.000 VND | 1.800.000 VND | 1.900.000 VND |
| Nha Trang | Buôn Đôn | 240 | 2.300.000 VND | 2.500.000 VND | 2.600.000 VND |
| Nha Trang | Cư Kuin | 180 | 1.700.000 VND | 1.900.000 VND | 2.000.000 VND |
| Nha Trang | Cư M’gar | 180 | 1.700.000 VND | 1.900.000 VND | 2.000.000 VND |
| Nha Trang | Ea H’leo | 230 | 2.200.000 VND | 2.400.000 VND | 2.500.000 VND |
| Nha Trang | Ea Kar | 120 | 1.200.000 VND | 1.400.000 VND | 1.500.000 VND |
| Nha Trang | Ea Súp | 250 | 2.400.000 VND | 2.600.000 VND | 2.700.000 VND |
| Nha Trang | Krông Ana | 210 | 2.000.000 VND | 2.200.000 VND | 2.300.000 VND |
| Nha Trang | Krông Bông | 130 | 1.200.000 VND | 1.400.000 VND | 1.500.000 VND |
| Nha Trang | Krông Buk | 170 | 1.700.000 VND | 1.900.000 VND | 2.000.000 VND |
| Nha Trang | Krông Năng | 160 | 1.500.000 VND | 1.700.000 VND | 1.800.000 VND |
| Nha Trang | Krông Pắc | 145 | 1.400.000 VND | 1.600.000 VND | 1.700.000 VND |
| Nha Trang | Huyện Lắk | 230 | 2.100.000 VND | 2.300.000 VND | 2.400.000 VND |
| Nha Trang | M’Đrắk | 90 | 900.000 VND | 1.100.000 VND | 1.200.000 VND |



