Bảng giá xe Nha Trang đi Đà Lạt
| TỪ | ĐẾN | KHOẢNG CÁCH( KM) | XE 4 CHỖ | XE 7 CHỖ | X7 CHỖ RỘNG |
|---|---|---|---|---|---|
| Nha Trang | Đà Lạt | 140 | 1.200.000 VND | 1.400.000 VND | 1.500.000 VND |
| Nha Trang | Bảo Lộc | 300 | 2.800.000 VND | 3.000.000 VND | 3.100.000 VND |
| Nha Trang | Bảo Lâm | 250 | 2.300.000 VND | 2.500.000 VND | 2.600.000 VND |
| Nha Trang | Di Linh | 210 | 1.900.000 VND | 2.100.000 VND | 2.200.000 VND |
| Nha Trang | Đà Hoai | 320 | 3.000.000 VND | 3.200.000 VND | 3.300.000 VND |
| Nha Trang | Đà Tẻh | 360 | 3.400.000 VND | 3.600.000 VND | 3.700.000 VND |
| Nha Trang | Đức Trọng | 170 | 1.500.000 VND | 1.700.000 VND | 1.800.000 VND |



