Bảng giá xe Nha Trang đi Bình Thuận
| TỪ | ĐẾN | KHOẢNG CÁCH( KM) | XE 4 CHỖ | XE 7 CHỖ | X7 CHỖ RỘNG |
|---|---|---|---|---|---|
| Nha Trang | Phan Thiết | 240 | 2.200.000 VND | 2.400.000 VND | 2.500.000 VND |
| Nha Trang | Tuy Phong | 170 | 1.600.000 VND | 1.800.000 VND | 1.900.000 VND |
| Nha Trang | Bắc Bình | 200 | 1.900.000 VND | 2.100.000 VND | 2.200.000 VND |
| Nha Trang | Hàm Thuận Bắc | 220 | 2.100.000 VND | 2.300.000 VND | 2.400.000 VND |
| Nha Trang | Hàm Thuận Nam | 260 | 2.500.000 VND | 2.700.000 VND | 2.800.000 VND |
| Nha Trang | Hàm Tân | 320 | 3.100.000 VND | 3.300.000 VND | 3.400.000 VND |
| Nha Trang | Thị Xã Lagi | 300 | 2.900.000 VND | 3.100.000 VND | 3.200.000 VND |
| Nha Trang | Tánh Linh | 320 | 3.100.000 VND | 3.300.000 VND | 3.400.000 VND |
| Nha Trang | Đức Linh | 340 | 3.300.000 VND | 3.500.000 VND | 3.600.000 VND |



