Bảng giá xe Đà Lạt đi Bình Thuận
| TỪ | ĐẾN | KHOẢNG CÁCH (KM) | XE 4 CHỖ | XE 7 CHỖ | Xe 7 CHỖ RỘNG |
|---|---|---|---|---|---|
| Đà Lạt | Phan Thiết | 160 | 1.600.000 VND | 1.800.000 VND | 1.900.000 VND |
| Đà Lạt | Tuy Phong | 150 | 1.500.000 VND | 1.700.000 VND | 1.800.000 VND |
| Đà Lạt | Bắc Bình | 110 | 1.100.000 VND | 1.300.000 VND | 1.400.000 VND |
| Đà Lạt | Hàm Thuận Bắc | 140 | 1.400.000 VND | 1.600.000 VND | 1.700.000 VND |
| Đà Lạt | Hàm Thuận Nam | 180 | 1.800.000 VND | 2.000.000 VND | 2.100.000 VND |
| Đà Lạt | Hàm Tân | 240 | 2.400.000 VND | 2.600.000 VND | 2.700.000 VND |
| Đà Lạt | Thị Xã Lagi | 220 | 2.200.000 VND | 2.400.000 VND | 2.500.000 VND |
| Đà Lạt | Tánh Linh | 230 | 2.300.000 VND | 2.500.000 VND | 2.600.000 VND |
| Đà Lạt | Đức Linh | 180 | 1.800.000 VND | 2.000.000 VND | 2.100.000 VND |



